検査の手数料は、浄化槽の規模(人槽)により異なります
| 処理対象人員 | 使用開始検査 | 定期検査 | |
|---|---|---|---|
| 合併浄化槽 | 単独浄化槽 | ||
| 5人槽 ~10人槽 (採水員検査) |
11,000円 | 5,000円 (3,000円) |
4,000円 (3,000円) |
| 11人槽 ~20人槽 | 12,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 21人槽 ~50人槽 | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 51人槽 ~100人槽 | 15,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
| 101人槽 ~500人槽 | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 501人槽 ~1000人槽 | 19,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
| 1001人槽以上 | 21,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
